一、项目编号:ZGZB2022-097
二、项目名称:鄞州区应急管理局2022年社会化服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标报价(元/家):1730(元) | 宁波市鄞州和谐安全生产技术咨询服务有限公司 | 宁波市鄞州区五乡镇联合村 |
2 | 投标报价(元/家):1178(元) | 宁波市鄞州区恒泰安全技术事务所 | 江东区潜龙巷20号 |
3 | 投标报价(含初查及复查)(元/家):950(元) | 宁波甬安安全科技有限公司 | 宁波高新区万特商务中心1号1101室 |
3 | 投标报价(含初查及复查)(元/家):550(元) | 宁波协同社会服务平台有限公司 | 宁波市高新区聚贤路587弄研发园A1号楼五楼西侧 |
4 | 投标报价(含初查及复查)(元/家):980(元) | 宁波乾业安全科技有限公司 | 宁波市江东区江南路69号5幢302 |
4 | 投标报价(含初查及复查)(元/家):990(元) | 宁波赛孚安全管理咨询有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区科技路455号1720室 |
5 | 投标报价(含初查及复查)(元/家):980(元) | 宁波乾业安全科技有限公司 | 宁波市江东区江南路69号5幢302 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 宁波市鄞州区应急管理局安全生产三级标准化回头看服务 | 宁波市鄞州区应急管理局安全生产三级标准化回头看服务 | 对全区100家三级标准化企业开展回头看检查,具体内容见招标文件“第五部分 采购内容及要求”。 | 详见采购文件要求 | 2022年11月15日前完成合同范围内的服务内容,具体以采购人要求为准。 | 详见采购文件 |
2 | 宁波市鄞州区应急管理局安全生产四级标准化回头看服务 | 宁波市鄞州区应急管理局安全生产四级标准化回头看服务 | 对全区150家四级标准化企业开展回头看检查,具体内容见招标文件“第五部分 采购内容及要求” | 详见采购文件要求 | 2022年11月15日前完成合同范围内的服务内容,具体以采购人要求为准。 | 详见采购文件 |
3 | 宁波市鄞州区应急管理局一般工贸涉危化品使用管理 | 宁波市鄞州区应急管理局一般工贸涉危化品使用管理 | 一般工贸涉及危化使用企业社会化服务,具体内容见招标文件“第五部分 采购内容及要求”。 | 详见采购文件要求 | 2022年11月15日前完成合同范围内的服务内容,具体以采购人要求为准。 | 详见采购文件 |
4 | 宁波市鄞州区应急管理局“三场所两企业”专项整治 | 宁波市鄞州区应急管理局“三场所两企业”专项整治 | “三场所二企业”企业社会化服务,具体内容见招标文件“第五部分 采购内容及要求”。 | 详见采购文件要求 | 2022年11月15日前完成合同范围内的服务内容,具体以采购人要求为准。 | 详见采购文件 |
5 | 宁波市鄞州区应急管理局工矿企业风险普查工作 | 宁波市鄞州区应急管理局工矿企业风险普查工作 | 工矿企业风险普查社会化服务,具体内容见招标文件“第五部分 采购内容及要求”。 | 详见采购文件要求 | 2022年11月15日前完成合同范围内的服务内容,具体以采购人要求为准。 | 详见采购文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邬蓓蕾,陈永久,孙列,竺苏铮,翁红辉(采购人代表)
七、开标情况
鸭脖娱乐应用 鸭脖视频网址 鸭脖娱乐棋牌 尊龙现金一下 利来
八、资格审查情况
尊龙 ag8平台 鸭脖娱乐APP下载? 鸭脖视频yabo 利来
九、符合性审查情况
尊龙app am8亚美手机app 利来国际ag手机版 鸭脖娱乐成年官网 www凯发
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波甬安安全科技有限公司 | 65.0 | 59.5 | 69.5 | 60.5 | 71.8 | 65.26 | 15.0 | 80.26 |
1 | 宁波乾业安全科技有限公司 | 68.0 | 63.5 | 69.0 | 66.5 | 73.0 | 68.0 | 14.41 | 82.41 |
1 | 杭州吉平企业管理咨询有限公司 | 55.0 | 50.0 | 64.2 | 43.5 | 70.5 | 56.64 | 14.25 | 70.89 |
1 | 宁波华东安全科技有限公司 | 70.0 | 61.5 | 70.2 | 66.5 | 72.9 | 68.22 | 13.12 | 81.34 |
1 | 宁波市鄞州和谐安全生产技术咨询服务有限公司 | 69.5 | 61.0 | 66.9 | 80.5 | 72.6 | 70.1 | 14.83 | 84.93 |
1 | 宁波市鄞州区恒泰安全技术事务所 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 80.5 | 72.9 | 70.28 | 14.51 | 84.79 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波甬安安全科技有限公司 | 65.0 | 59.5 | 69.5 | 60.5 | 71.8 | 65.26 | 15.0 | 80.26 |
2 | 宁波乾业安全科技有限公司 | 70.5 | 63.5 | 69.3 | 67.5 | 73.0 | 68.76 | 14.49 | 83.25 |
2 | 杭州吉平企业管理咨询有限公司 | 54.0 | 50.0 | 61.4 | 43.5 | 70.5 | 55.88 | 14.25 | 70.13 |
2 | 宁波华东安全科技有限公司 | 71.0 | 61.5 | 71.1 | 66.5 | 72.9 | 68.6 | 13.15 | 81.75 |
2 | 宁波市鄞州和谐安全生产技术咨询服务有限公司 | 68.5 | 61.0 | 68.6 | 79.5 | 72.6 | 70.04 | 14.87 | 84.91 |
2 | 宁波市鄞州区恒泰安全技术事务所 | 70.0 | 61.5 | 68.6 | 80.5 | 72.9 | 70.7 | 14.52 | 85.22 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 宁波甬安安全科技有限公司 | 61.0 | 60.5 | 65.8 | 74.0 | 67.8 | 65.82 | 8.68 | 74.5 |
3 | 宁波协同社会服务平台有限公司 | 59.5 | 54.5 | 67.7 | 58.5 | 67.9 | 61.62 | 15.0 | 76.62 |
3 | 宁波乾业安全科技有限公司 | 64.5 | 55.5 | 67.8 | 72.0 | 67.5 | 65.46 | 8.42 | 73.88 |
3 | 浙江润阳安全科技有限公司 | 54.0 | 47.5 | 55.4 | 54.0 | 59.6 | 54.1 | 10.58 | 64.68 |
3 | 杭州吉平企业管理咨询有限公司 | 54.5 | 48.5 | 62.9 | 62.0 | 66.3 | 58.84 | 10.31 | 69.15 |
3 | 宁波赛孚安全管理咨询有限公司 | 59.0 | 57.0 | 56.2 | 70.0 | 63.9 | 61.22 | 8.33 | 69.55 |
3 | 宁波华东安全科技有限公司 | 56.5 | 50.0 | 55.8 | 59.0 | 59.75 | 56.21 | 7.58 | 63.79 |
3 | 宁波市鄞州和谐安全生产技术咨询服务有限公司 | 58.5 | 51.0 | 65.5 | 62.0 | 64.8 | 60.36 | 8.68 | 69.04 |
3 | 宁波市鄞州区恒泰安全技术事务所 | 57.0 | 51.5 | 64.0 | 60.0 | 62.6 | 59.02 | 8.68 | 67.7 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 宁波甬安安全科技有限公司 | 55.5 | 54.5 | 61.5 | 64.0 | 65.9 | 60.28 | 8.68 | 68.96 |
4 | 宁波协同社会服务平台有限公司 | 54.5 | 48.5 | 61.5 | 44.5 | 64.4 | 54.68 | 15.0 | 69.68 |
4 | 宁波乾业安全科技有限公司 | 64.5 | 65.0 | 66.8 | 72.0 | 71.1 | 67.88 | 8.42 | 76.3 |
4 | 浙江润阳安全科技有限公司 | 56.0 | 47.0 | 56.4 | 55.0 | 60.5 | 54.98 | 10.58 | 65.56 |
4 | 杭州吉平企业管理咨询有限公司 | 57.5 | 51.0 | 61.8 | 59.0 | 66.6 | 59.18 | 10.31 | 69.49 |
4 | 宁波赛孚安全管理咨询有限公司 | 56.0 | 59.0 | 58.2 | 70.0 | 68.4 | 62.32 | 8.33 | 70.65 |
4 | 宁波华东安全科技有限公司 | 57.0 | 48.5 | 53.7 | 59.0 | 58.7 | 55.38 | 7.58 | 62.96 |
4 | 宁波市鄞州和谐安全生产技术咨询服务有限公司 | 56.0 | 52.5 | 60.1 | 62.0 | 64.4 | 59.0 | 8.68 | 67.68 |
4 | 宁波市鄞州区恒泰安全技术事务所 | 57.0 | 56.5 | 58.6 | 60.0 | 62.1 | 58.84 | 8.68 | 67.52 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 宁波甬安安全科技有限公司 | 58.5 | 58.5 | 67.0 | 74.0 | 67.8 | 65.16 | 8.68 | 73.84 |
5 | 宁波协同社会服务平台有限公司 | 55.0 | 50.0 | 59.5 | 56.5 | 67.4 | 57.68 | 15.0 | 72.68 |
5 | 宁波乾业安全科技有限公司 | 64.0 | 59.0 | 68.0 | 72.0 | 68.1 | 66.22 | 8.42 | 74.64 |
5 | 浙江润阳安全科技有限公司 | 55.5 | 47.0 | 54.9 | 54.0 | 60.2 | 54.32 | 10.58 | 64.9 |
5 | 杭州吉平企业管理咨询有限公司 | 59.0 | 48.5 | 63.0 | 61.0 | 66.5 | 59.6 | 11.79 | 71.39 |
5 | 宁波赛孚安全管理咨询有限公司 | 52.0 | 53.0 | 54.4 | 71.0 | 60.2 | 58.12 | 8.33 | 66.45 |
5 | 宁波华东安全科技有限公司 | 60.0 | 49.0 | 55.8 | 60.0 | 56.5 | 56.26 | 7.58 | 63.84 |
5 | 宁波市鄞州和谐安全生产技术咨询服务有限公司 | 58.0 | 52.5 | 66.6 | 62.0 | 65.6 | 60.94 | 8.68 | 69.62 |
5 | 宁波市鄞州区恒泰安全技术事务所 | 56.0 | 50.0 | 64.0 | 60.0 | 64.9 | 58.98 | 8.68 | 67.66 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目招标代理服务费用按照各标项中标总价,根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中招标费率规定的服务类标准,由中标人支付。
2.代理服务收费金额(元):27900
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市鄞州区应急管理局
地 址:宁波市鄞州区宋诏桥路88号
传 真:/
项目联系人(询问):李老师
项目联系方式(询问):0574-89298331
质疑联系人:翁科
质疑联系方式:0574-89298329
2.采购代理机构信息
名 称:鸭脖影视app官网工程管理咨询有限公司
地 址:宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼
传 真:0574-87355652-818
项目联系人(询问):陈傲坤、刘霞
项目联系方式(询问):0574-87977488
质疑联系人:唐虹波
质疑联系方式:0574-87977480
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市鄞州区政府采购管理办公室
地 址:宁波市鄞州区前河南路16号
传 真:/
联系人 :郑老师
监督投诉电话:0574-89295894